Votre position actuelle:主页 > Produkte > Nano-Tonerde-Pulver >

99,99% hohes Nano-- Tonerde-Pulver Nano--Al2o3 des Reinheitsgrad-20nm

99,99% hohes Nano-- Tonerde-Pulver Nano--Al2o3 des Reinheitsgrad-20nm
产品说明:
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Aussehen: weißes Pulver PH-WERT: 6.5 - 8,5
Reinheit: Al2O3 > 99,99% Korngröße: 20nm
S.S.A.: 150 - 180m2/g Kristallart: γ
 

 

Nano-Tonerde-Pulver

 NA-W-L20Y

 

Produkt-Art und Daten:

Einzelteile Einheit NA-W-L20Y
Auftritt -- Weißes Pulver
pH -- 6.5 - 8,5
Probe % 99,99
Kristallart γ γ
Korngröße Nanometer 20
S.S.A. m2/g 150 - 180

Chemikalie

Zusammensetzung

Si % < 0="">
Magnesium % < 0="">
F.E. % < 0="">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über Spezifikation seien Sie für allgemeinen Gebrauch und kann auf der Teilnehmeranforderung justiert werden.

 

 

Nano-Tonerde-Pulver

 

Art Auftritt

Kristall

Art

Durchschnittliche Größe

(Nanometer)

Inhalt

(%)

SSA

(m2/g)

NA-W-L30M Weißes Pulver 90%α 30nm 99,99 40-60
NA-W-L30 Weißes Pulver 95%α 30-60nm 99,99 15-25
NA-W-L100 Weißes Pulver α 100-150nm 99,99 8-15
NA-W-L150 Weißes Pulver α 150-200nm 99,99 8-15
NA-W-L300 Weißes Pulver α 200-300nm 99,99 5-10
NA-W-L500 Weißes Pulver α 300-500nm 99,99 5-8
NA-W-L20Y Weißes Pulver γ 20nm 99,99 150-200
NA-W-L50Y Weißes Pulver γ 50nm 99,99 100-150
NA-W-L10F Weißes Pulver α 30-50nm 99,99 10-15
NA-W-L20F Weißes Pulver α 0.2nm 99,99 5-10
NA-W-L30F Weißes Pulver α 0.3um 99,99 3-8
NA-W-L50F Weißes Pulver α 0.5um 99,99 3-8
NA-W-L33F Weißes Pulver α 1um 99,5 2-8
NA-W-L500G Weißes Pulver α 0.5um 99,999 5-8
NA-W-L05C Weißes Pulver α 30nm 99,99 15-25
NA-W-L30D Weißes Pulver γ 20nm 99,99 100-150
Weißes Pulver α 30nm 99,99 40-60
NA-W-L30JY Weißes Pulver α 30nm 99,99 15-25
NA-W-L04R Weißes Pulver α 0.5um 99,99 4-10
NA-W-L600D Weißes Pulver α 1um 99,9 2-8
NA-W-L15T Weißes Pulver α 1-5um 99 2-5
NA-W-L16T Weißes Pulver α 30-45um 99 1-4

Über Spezifikation seien Sie für allgemeinen Gebrauch und kann auf der Teilnehmeranforderung justiert werden.


发布时间: