Votre position actuelle:主页 > Productos > Polvo nano del alúmina >

99,99% polvo nano elevado Al2o3 nano del alúmina de la pureza 30-60nm

99,99% polvo nano elevado Al2o3 nano del alúmina de la pureza 30-60nm
产品说明:
Descripción detallada del producto
Apariencia: polvo blanco PH: 6 - 8
Pureza: Al2O3 > 99,99% Tamaño de grano: 30 - 60nm
S.S.A.: 10 - 30m2/g Densidad a granel: 0.2 - 0.4g/cm3
 

 

Polvo nano del alúmina

 NA-W-L30

 

Tipo y datos de productos:

Artículos Unidad NA-W-L30
Aspecto -- Polvo blanco
pH -- 6 - 8
Análisis % 99,99
Tamaño de grano nanómetro 30 - 60
S.S.A. m2/g 10 - 30
Densidad a granel g/cm3 0.2 - 0,4

Sustancia química

composición

Si % < 0="">
FE % < 0="">
Magnesio % < 0="">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la especificación esté para las aplicaciones comunes, y puede ser ajustado por el requerimiento de usuario.

 

 

Polvo nano del alúmina

 

Tipo Aspecto

Cristal

estilo

Tamaño medio

(nanómetro)

Contenido

(%)

SSA

(m2/g)

NA-W-L30M Polvo blanco 90%α 30nm 99,99 40-60
NA-W-L30 Polvo blanco 95%α 30-60nm 99,99 15-25
NA-W-L100 Polvo blanco α 100-150nm 99,99 8-15
NA-W-L150 Polvo blanco α 150-200nm 99,99 8-15
NA-W-L300 Polvo blanco α 200-300nm 99,99 5-10
NA-W-L500 Polvo blanco α 300-500nm 99,99 5-8
NA-W-L20Y Polvo blanco γ 20nm 99,99 150-200
NA-W-L50Y Polvo blanco γ 50nm 99,99 100-150
NA-W-L10F Polvo blanco α 30-50nm 99,99 10-15
NA-W-L20F Polvo blanco α 0.2nm 99,99 5-10
NA-W-L30F Polvo blanco α 0.3um 99,99 3-8
NA-W-L50F Polvo blanco α 0.5um 99,99 3-8
NA-W-L33F Polvo blanco α 1um 99,5 2-8
NA-W-L500G Polvo blanco α 0.5um 99,999 5-8
NA-W-L05C Polvo blanco α 30nm 99,99 15-25
NA-W-L30D Polvo blanco γ 20nm 99,99 100-150
Polvo blanco α 30nm 99,99 40-60
NA-W-L30JY Polvo blanco α 30nm 99,99 15-25
NA-W-L04R Polvo blanco α 0.5um 99,99 4-10
NA-W-L600D Polvo blanco α 1um 99,9 2-8
NA-W-L15T Polvo blanco α 1-5um 99 2-5
NA-W-L16T Polvo blanco α 30-45um 99 1-4

Sobre la especificación esté para las aplicaciones comunes, y puede ser ajustado por el requerimiento de usuario.


发布时间: